Â
|
Land Niedersachsen |
 |  |
2019 - 2020 |
Stadt Emden Kommunales Teilhabekonzept für die Stadt Emden |
 |  |
2015 - 2020 |
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport "In einer Spirale nach oben“ - Evaluation der Glücksspielsuchtptävention in Niedersachsen“ Gemeinsam mit Tim Berthold und Meike Pankin-Rah |
 |  |
2012 - 2020 |
Stadt Aurich Familienzentrum Aurich (FamZ) |
 |  |
2015 - 2018 |
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport "Bedeutung der Selbstkontrolle für die Reduzierung des eigenen Glücksspielverhaltens - Untersuchung am Beispiel des Manuals „In einer Spirale nach oben“ - der Einstieg in den Ausstieg aus problematischem Glücksspielverhalten“ Gemeinsam mit Tim Berthold Weitere Informationen unter http://www.hs-emden-leer.de/nl/fachbereiche/soziale-arbeit-und-gesundheit/forschung/gluecksspielsuchtpraevention.html |
 |  |
2014 - 2016 | Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen (NLS) "Expertise Sucht und Teilhabe“ Weitere Informationen unter http://nls-online.de/home16/ |
 |  |
2010 - 2016 | Polizeiinspektion Leer/Emden Entwicklung eines Monitorings für die Polizeiinspektion Leer/Emden im Rahmen des „Gesundheitsmanagements in der Polizei Niedersachsen (GIP)“ (2010 – 2012 Landesmodellprojekt, ab 2012 fortlaufend) |
 |  |
2013 - 2016 | Stadt Aurich Forschung zu „Entwicklungsbegleitenden Angeboten im kommunalen Raum“, Coaching und Workshops Gemeinsam mit Dr. Claudia Roller (bis 2015) Gemeinsam mit Hauke Wald (2016) Weitere Informationen: www.familienzentrum-aurich.de; www.aurich.de |
 |  |
2012 - 2013 | Stadt Aurich Konzept für ein Familienzentrum/Mehrgenerationenhaus in der Stadt Aurich Gemeinsam mit Dr. Claudia Roller Weitere Informationen: www.familienzentrum-aurich.de; www.aurich.de |
 |  |
2013 - 2016 | Forschung zu „Alternativen Wohn- und Versorgungsformen für ältere Menschen“ Gemeinsam mit Meike Kittel Weitere Informationen: www.sozialstation-ostfriesland.de |
 |  |
2015 - 2016 | 4. Delmenhorster Schülerstudie zu „Riskantem Konsum“Gemeinsam mit Henning Fietz und dem Aktionsbündnis „Riskanter Konsum“ der Stadt Delmenhorst Weitere Informationen: www.riskanter-konsum.de |
 |  |
2013 - 2015 | Zentrum für Arbeit des Landkreises Leer Evaluation des „Leeraner Gesundheitsprogrammes“ Gemeinsam mit Elke Rühle Veröffentlichung unter http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-12087-0 |
 |  |
2010 - 2013 | Deutsche Rentenversicherung Bund Beiratstätigkeit zum Forschungsprojekt „Entwicklung eines Klassifikationssystems zu beruflichen Rehabilitationsleistungen (LBR)“ Weitere Informationen: www.drv-bund.de |
 |  |
2011 - 2013 | Studie „Riskanter Konsum: Ein Thema für Jugendliche in Delmenhorst!? – Eine Totalerhebung in allen 6., 8. und 10. Klassen der Schulen in Delmenhorst“ Gemeinsam mit Henning Fietz und dem Aktionsbündnis „Riskanter Konsum“ der Stadt Delmenhorst e-book http://www.riskanter-konsum.de/riskanterkonsum.pdf Weitere Informationen: www.riskanter-konsum.de |
 |  |
2010 - 2012 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Forschungsförderung des Bundesmodellprojekts „Sucht und Alter“ am Beispiel des Modellstandortes der Fachambulanz Sucht Emsland „Niedrigschwellige Angebote bei Substanzgebrauch im Alter (NASIA)“ Gemeinsam mit Henning Fietz, Steffen Fietz Weitere Informationen: www.unabhaengig-im-alter.de, www.suchtberatungsstelle.de |
 |  |
2009 - 2012 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Forschungsförderung des Bundesmodellprojekts „Verbesserung des Zugangs von Menschen mit Migrationshintergrund zum Suchthilfesystem am Beispiel der DROBS Cloppenburg (TransVer)“ Gemeinsam mit Henning Fietz, Meike Kittel Weitere Informationen: www.transVer-sucht.de |
 |  |
2011 - 2013 | Sozialstation im Brookmerland ambulant helfen Weiterentwicklung der Angebote der Sozialstation im Brookmerland ambulant helfen |
 |  |
2009 | Emder Bürgerumfrage „Gesundheit im Alter“ Gemeinsam mit Bernd Müller-Dohm Weitere Informationen: Gesundheitsbericht |
 |  |
2007 - 2009 | Studie „Riskanter Konsum: Ein Thema für Jugendliche in Delmenhorst!? – Eine Totalerhebung in allen 8. und 10. Klassen der Schulen in Delmenhorst“ Weitere Informationen: www.riskanter-konsum.de |
 |  |
2005 - 2008 | Studie „Wissenschaftliche Begleitung der modularen Kombinationsbehandlung im regionalen Therapieverbund der Lukas Werk Suchthilfe gGmbH Braunschweig und ihrer Kooperationspartner (MK-LWS)" Gemeinsam mit Prof. Dr. Wolf-Dieter Scholz, Dr. Kerstin Ratzke |
 |  |
2004 - 2005 | Studie „Gesundheitsökonomische Aspekte der Verbundarbeit in der Suchthilfe (GÖS)" Gemeinsam mit Prof. Dr. Wolf-Dieter Scholz, Dr. Kerstin Ratzke |
 |  |
2000 - 2004 | Studie „Entwöhnungsbehandlung im Verbund (EVS)" Gemeinsam mit Prof. Dr. Wolf-Dieter Scholz, Gabriele Kuß |
 |  |
2003 - 2004 | Studie zum Bundesmodellprojekt „Streetwork und Case Management“ Gemeinsam mit Prof. Dr. Rolf Meinhardt |
 |  |
2001 - 2003 | Studie „Gesundheitsförderung im Justizvollzug" Gemeinsam mit Prof. Dr. Heino Stöver, Susanne Becker |
 |  |
1996 - 2001 | Studie „Zur Effektivität der medizinischen Rehabilitation von Alkoholabhängigen" Gemeinsam mit Prof. Dr. Rüdiger Meyenberg, Heiko Hedden |
Â
Aktuelle Forschungsprojekte          Kooperationspartner